<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сборник Статей &#187; МГИЭМ</title>
	<atom:link href="http://d.17-71.com/category/uncategorized/stati-predlozhennyie-studentami/mgiem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d.17-71.com</link>
	<description>Энергосбережение, автоматизация в промышленности, интеллектуальные здания и АСУТП</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 20:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Особенности применения распределенных систем управления при промышленном производстве ответственных массивных ЖБИ</title>
		<link>http://d.17-71.com/2010/01/23/osobennosti-primeneniya-raspredelennyx-sistem-upravleniya-pri-promyshlennom-proivodstve-otveststvennyx-massivnyx-zhbi/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2010/01/23/osobennosti-primeneniya-raspredelennyx-sistem-upravleniya-pri-promyshlennom-proivodstve-otveststvennyx-massivnyx-zhbi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контроль температуры]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Предложенные аспирантами]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Нечеткая логика]]></category>
		<category><![CDATA[Моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Особенности применения распределенных систем управления при промышленном производстве ответственных массивных элементов аэродромных сооружений тезисы доклада на нучно-технической конференции в г. Воронеже, проходившей в мае 2009 года МГИЭМ каф. ММФМС аспирант А.М ЗАК Одним из основных элементов конструкции аэродромного ангара является ферма перекрытия, представляющая из себя массивный монолитный железобетонный элемент определенной формы. Ферма состоит из верхнего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2010/01/23/osobennosti-primeneniya-raspredelennyx-sistem-upravleniya-pri-promyshlennom-proivodstve-otveststvennyx-massivnyx-zhbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение регуляторов на основе нечеткой логики при производстве аэродромных плит</title>
		<link>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-regulyatorov-na-osnove-nechetkoj-logiki-pri-proizvodstve-aerodromnyx-plit/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-regulyatorov-na-osnove-nechetkoj-logiki-pri-proizvodstve-aerodromnyx-plit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контроль температуры]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Нечеткая логика]]></category>
		<category><![CDATA[Моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ при производстве аэродромных плит марки ПАГ тезисы доклада на нучно-технической конференции в г. Воронеже, проходившей в мае 2009 года МГИЭМ кафедра ММФМС Аспирант А.М. Зак Аэродромные железобетонные плиты широко используются при строительстве временных и постоянных взлетных площадок, при реконструкции старых аэропортов, а так же при строительстве автодорог. Особые требования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-regulyatorov-na-osnove-nechetkoj-logiki-pri-proizvodstve-aerodromnyx-plit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение социальных сетей в информационных системах</title>
		<link>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-socialnyx-setej-v-informacionnyx-sistemax/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-socialnyx-setej-v-informacionnyx-sistemax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Сети]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Интегрирующие системы]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ тезисы доклада на нучно-технической конференции в МГИЭМ, проходившей в мае 2009 года МГИЭМ факультет автоматики и вычислительной техники аспирант В. В. Делибалтов Небольшая проектная организация приняла решение перевести в электронную базу данных с бумажных носителей архив чертежей. Общий объем архива оценивается в 300 000 документов, подлежащих внесению в базу данных. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-socialnyx-setej-v-informacionnyx-sistemax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«EARCHIVE» — электронный оборот конструкторской документации на базе web-технологий</title>
		<link>http://d.17-71.com/2008/04/20/earchive-elektronnyiy-oborot-chertezhnoy-dokumentatsii-na-baze-web-tehnologiy/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2008/04/20/earchive-elektronnyiy-oborot-chertezhnoy-dokumentatsii-na-baze-web-tehnologiy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Delebaltova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Предложенные студентами]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/2008/04/20/%c2%abearchive%c2%bb-%e2%80%94-elektronnyiy-oborot-chertezhnoy-dokumentatsii-na-baze-web-tehnologiy/</guid>
		<description><![CDATA[«EARCHIVE» — ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБОРОТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА БАЗЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ (методика организации ввода данных) Тезисы доклада на научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ В. В. Делибалтов Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет автоматики и вычислительной техники Н. Д. Сибильская Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет прикладной математики А. М. Зак [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2008/04/20/earchive-elektronnyiy-oborot-chertezhnoy-dokumentatsii-na-baze-web-tehnologiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРОТА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</title>
		<link>http://d.17-71.com/2008/04/20/avtomatizatsiya-elektronnogo-oborota-chertezhnoy-dokumentatsii/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2008/04/20/avtomatizatsiya-elektronnogo-oborota-chertezhnoy-dokumentatsii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Delebaltova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Предложенные студентами]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Интегрирующие системы]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/2008/04/20/avtomatizatsiya-elektronnogo-oborota-chertezhnoy-dokumentatsii/</guid>
		<description><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРОТА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Тезисы доклада на научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ В. В. Делибалтов Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет автоматики и вычислительной техники Н. Д. Сибильская Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет прикладной математики А. М. Зак Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2008/04/20/avtomatizatsiya-elektronnogo-oborota-chertezhnoy-dokumentatsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ, ОСНОВАННЫХ НА ПИД ЗАКОНЕ И НА ПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ (FUZZY LOGIC)</title>
		<link>http://d.17-71.com/2007/08/20/sravnitelnyiy-analiz-prakticheskogo-primeneniya-termoregulyatorov-osnovannyih-na-pid-zakone-i-na-primenenii-pravil-nechetkoy-logiki-fuzzy-logic/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2007/08/20/sravnitelnyiy-analiz-prakticheskogo-primeneniya-termoregulyatorov-osnovannyih-na-pid-zakone-i-na-primenenii-pravil-nechetkoy-logiki-fuzzy-logic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 18:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Delebaltova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контроль температуры]]></category>
		<category><![CDATA[Контроль положения]]></category>
		<category><![CDATA[Предложенные студентами]]></category>
		<category><![CDATA[ПИД закон]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Нечеткая логика]]></category>
		<category><![CDATA[Моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/2007/08/20/sravnitelnyiy-analiz-prakticheskogo-primeneniya-termoregulyatorov-osnovannyih-na-pid-zakone-i-na-primenenii-pravil-nechetkoy-logiki-fuzzy-logic/</guid>
		<description><![CDATA[СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ, ОСНОВАННЫХ НА ПИД ЗАКОНЕ И НА ПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ (FUZZY LOGIC) Н. Д. Сибильская Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет прикладной математики В. В. Делибалтов Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет автоматики и вычислительной техники А. М. Зак Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2007/08/20/sravnitelnyiy-analiz-prakticheskogo-primeneniya-termoregulyatorov-osnovannyih-na-pid-zakone-i-na-primenenii-pravil-nechetkoy-logiki-fuzzy-logic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизация расчета прочности железобетонных изделий</title>
		<link>http://d.17-71.com/2007/02/28/2007022802/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2007/02/28/2007022802/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim Delibaltov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контроль температуры]]></category>
		<category><![CDATA[Предложенные студентами]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/2007/02/28/2007022802/</guid>
		<description><![CDATA[[RATINGS] Автоматизация расчета прочности железобетонных изделий Тезисы доклада на научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ В. В. Делибалтов Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) факультет Автоматика и вычислительная техника. Научный консультант, к.т.н. Трембицкий С.М. Научно-технический центр «Энергосберегающие технологиии экология и комплексная автоматизация». Научный руководитель, к.т.н. Беккер Ю.Л. Научно-технический центр «Энергосберегающие технологиии экология [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2007/02/28/2007022802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматический учет движения форм с изделиями ЖБИ в многоярусной туннельной камере тепловой обработки</title>
		<link>http://d.17-71.com/2007/02/27/autoformcalc/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2007/02/27/autoformcalc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vadim Delibaltov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контроль положения]]></category>
		<category><![CDATA[Предложенные студентами]]></category>
		<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/2007/02/27/autoformcalc/</guid>
		<description><![CDATA[[RATINGS] Автоматический учет движения форм с изделиями ЖБИ в многоярусной туннельной камере тепловой обработки Тезисы доклада на научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ В.В. Делибалтов Московский государственный институт электроники и математики (МГИЭМ) факультет Автоматика и вычислительная техника. А.М. Зак Московский государственный институт электроники и математики (МГИЭМ) факультет Прикладная математика. Научный руководитель, к.т.н. Ю.Л. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2007/02/27/autoformcalc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

