<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сборник Статей &#187; Электроизмерения</title>
	<atom:link href="http://d.17-71.com/category/testingcomplex/elektroizmereniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d.17-71.com</link>
	<description>Энергосбережение, автоматизация в промышленности, интеллектуальные здания и АСУТП</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 07:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Использование RMS измерений для описания факторов, влияющих на качество электроэнергии</title>
		<link>http://d.17-71.com/2010/02/10/ispolzovanie-rms-izmerenij-dlya-opisaniya-faktorov-vliyayushhix-na-kachestvo-elektroenergii/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2010/02/10/ispolzovanie-rms-izmerenij-dlya-opisaniya-faktorov-vliyayushhix-na-kachestvo-elektroenergii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Испытательные комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RMS ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Компания «Энергометрика» Каждый из нас слышал, что занятие письмом под шум прибоя может оказывать лечебный эффект&#8230; Морские волны подобны синусоидальной волне переменного напряжения, которая используется в качестве эталонной при при определении качества питания. Отклонения от чисто синусоидальной формы волны могут быть обусловлены гармоническими составляющими, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2010/02/10/ispolzovanie-rms-izmerenij-dlya-opisaniya-faktorov-vliyayushhix-na-kachestvo-elektroenergii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качество электроэнергии &#8211; основы мониторинга и анализа</title>
		<link>http://d.17-71.com/2010/02/10/kachestvo-elektroenergii-osnovy-monitoringa-i-analiza/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2010/02/10/kachestvo-elektroenergii-osnovy-monitoringa-i-analiza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Испытательные комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ &#8211; ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА Компания «Энергометрика» В своей текущей деятельности компаниям приходится постоянно стремиться к повышению уровня прибыльности путем увеличения производительности труда, максимального использования активов и выполнения больших объемов работ с затратой меньших ресурсов (персонал, материалы, время). В той или иной мере все это может быть достигнуто с помощью использования современного технологического [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2010/02/10/kachestvo-elektroenergii-osnovy-monitoringa-i-analiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые возможности контроля качества электрической энергии по ГОСТ 13109-97</title>
		<link>http://d.17-71.com/2010/02/09/novye-vozmozhnosti-kontrolya-kachestva-elektricheskoj-energii-po-gost-13109-97/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2010/02/09/novye-vozmozhnosti-kontrolya-kachestva-elektricheskoj-energii-po-gost-13109-97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Испытательные комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[Электроизмерения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ по ГОСТ 13109-97 Компания &#171;Энергометрика&#187; Необходимость контроля показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений. Выработаны и утверждены определённые требования в этой области. В ГОСТ 13109–97 &#171;Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения&#187; даны методы оценки ПКЭ; в РД 153-34.0-15.501–00 &#171;Методические [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2010/02/09/novye-vozmozhnosti-kontrolya-kachestva-elektricheskoj-energii-po-gost-13109-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
