<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сборник Статей &#187; Проектирование</title>
	<atom:link href="http://d.17-71.com/category/project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d.17-71.com</link>
	<description>Энергосбережение, автоматизация в промышленности, интеллектуальные здания и АСУТП</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 07:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Особенности применения распределенных систем управления при промышленном производстве ответственных массивных ЖБИ</title>
		<link>http://d.17-71.com/2010/01/23/osobennosti-primeneniya-raspredelennyx-sistem-upravleniya-pri-promyshlennom-proivodstve-otveststvennyx-massivnyx-zhbi/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2010/01/23/osobennosti-primeneniya-raspredelennyx-sistem-upravleniya-pri-promyshlennom-proivodstve-otveststvennyx-massivnyx-zhbi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Контроль температуры]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[Нечеткая логика]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Предложенные аспирантами]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Особенности применения распределенных систем управления при промышленном производстве ответственных массивных элементов аэродромных сооружений тезисы доклада на нучно-технической конференции в г. Воронеже, проходившей в мае 2009 года МГИЭМ каф. ММФМС аспирант А.М ЗАК Одним из основных элементов конструкции аэродромного ангара является ферма перекрытия, представляющая из себя массивный монолитный железобетонный элемент определенной формы. Ферма состоит из верхнего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2010/01/23/osobennosti-primeneniya-raspredelennyx-sistem-upravleniya-pri-promyshlennom-proivodstve-otveststvennyx-massivnyx-zhbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение регуляторов на основе нечеткой логики при производстве аэродромных плит</title>
		<link>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-regulyatorov-na-osnove-nechetkoj-logiki-pri-proizvodstve-aerodromnyx-plit/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-regulyatorov-na-osnove-nechetkoj-logiki-pri-proizvodstve-aerodromnyx-plit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Контроль температуры]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[Нечеткая логика]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ при производстве аэродромных плит марки ПАГ тезисы доклада на нучно-технической конференции в г. Воронеже, проходившей в мае 2009 года МГИЭМ кафедра ММФМС Аспирант А.М. Зак Аэродромные железобетонные плиты широко используются при строительстве временных и постоянных взлетных площадок, при реконструкции старых аэропортов, а так же при строительстве автодорог. Особые требования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-regulyatorov-na-osnove-nechetkoj-logiki-pri-proizvodstve-aerodromnyx-plit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение социальных сетей в информационных системах</title>
		<link>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-socialnyx-setej-v-informacionnyx-sistemax/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-socialnyx-setej-v-informacionnyx-sistemax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Интегрирующие системы]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ тезисы доклада на нучно-технической конференции в МГИЭМ, проходившей в мае 2009 года МГИЭМ факультет автоматики и вычислительной техники аспирант В. В. Делибалтов Небольшая проектная организация приняла решение перевести в электронную базу данных с бумажных носителей архив чертежей. Общий объем архива оценивается в 300 000 документов, подлежащих внесению в базу данных. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2010/01/23/primenenie-socialnyx-setej-v-informacionnyx-sistemax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АРХИТЕКТУРА КОНТРОЛЛЕРА РСУ</title>
		<link>http://d.17-71.com/2009/01/08/arhitektura-kontrollera-rsu/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2009/01/08/arhitektura-kontrollera-rsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Delebaltova</dc:creator>
				<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Интегрирующие системы]]></category>
		<category><![CDATA[Интеллектуальные здания]]></category>
		<category><![CDATA[Испытательные комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[АРХИТЕКТУРА КОНТРОЛЛЕРА РСУ Андрей Казанцев Программируемый логический контроллер (ПЛК, PLC) – микропроцессорное устройство, предназначенное для управления технологическим процессом и другими сложными технологическими объектами. Принцип работы контроллера состоит в выполнение следующего цикла операций: 1.    Сбор сигналов с датчиков; 2.    Обработка сигналов согласно прикладному алгоритму управления; 3.    Выдача управляющих воздействий на исполнительные устройства. В нормальном режиме работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2009/01/08/arhitektura-kontrollera-rsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОЛЕВЫЕ ШИНЫ РСУ</title>
		<link>http://d.17-71.com/2009/01/07/polevyie-shinyi-rsu/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2009/01/07/polevyie-shinyi-rsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Delebaltova</dc:creator>
				<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Интегрирующие системы]]></category>
		<category><![CDATA[Интеллектуальные здания]]></category>
		<category><![CDATA[Испытательные комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[ПОЛЕВЫЕ ШИНЫ РСУ Андрей Казанцев Промышленные сети передачи данных – это базовый элемент для построения современных АСУ ТП. Появление промышленных коммуникационных протоколов положило начало внедрению территориального распределенных систем управления, способных охватить множество технологических установок, объединить целые цеха, а иногда и заводы. Сегодня сфера промышленных коммуникаций развиваются семимильными шагами: известно более 30 стандартов коммуникационных сетей, специально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2009/01/07/polevyie-shinyi-rsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОСНОВЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ</title>
		<link>http://d.17-71.com/2009/01/07/osnovyi-vzryivozaschityi/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2009/01/07/osnovyi-vzryivozaschityi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Delebaltova</dc:creator>
				<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Интеллектуальные здания]]></category>
		<category><![CDATA[Испытательные комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[ОСНОВЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ Андрей Казанцев Нередко АСУТП, внедряемые на предприятиях горнодобывающей, химичкой, нефтехимической и газовой промышленности, устанавливаются на участках производства, которые характеризируются повышенной взрывоопасностью следствие либо постоянного присутствия взрывоопасной среды, либо большой вероятности появления такой среды в случае аварии или нарушения течения технологического процесса. Несоблюдение правил обеспечения взрывобезопасности может привести как многочисленным человеческим жертвам, так и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2009/01/07/osnovyi-vzryivozaschityi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«EARCHIVE» — электронный оборот конструкторской документации на базе web-технологий</title>
		<link>http://d.17-71.com/2008/04/20/earchive-elektronnyiy-oborot-chertezhnoy-dokumentatsii-na-baze-web-tehnologiy/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2008/04/20/earchive-elektronnyiy-oborot-chertezhnoy-dokumentatsii-na-baze-web-tehnologiy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Delebaltova</dc:creator>
				<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Предложенные студентами]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/2008/04/20/%c2%abearchive%c2%bb-%e2%80%94-elektronnyiy-oborot-chertezhnoy-dokumentatsii-na-baze-web-tehnologiy/</guid>
		<description><![CDATA[«EARCHIVE» — ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБОРОТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА БАЗЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ (методика организации ввода данных) Тезисы доклада на научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ В. В. Делибалтов Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет автоматики и вычислительной техники Н. Д. Сибильская Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет прикладной математики А. М. Зак [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2008/04/20/earchive-elektronnyiy-oborot-chertezhnoy-dokumentatsii-na-baze-web-tehnologiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРОТА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</title>
		<link>http://d.17-71.com/2008/04/20/avtomatizatsiya-elektronnogo-oborota-chertezhnoy-dokumentatsii/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2008/04/20/avtomatizatsiya-elektronnogo-oborota-chertezhnoy-dokumentatsii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Delebaltova</dc:creator>
				<category><![CDATA[АСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Все статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Интегрирующие системы]]></category>
		<category><![CDATA[МГИЭМ]]></category>
		<category><![CDATA[Предложенные студентами]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/2008/04/20/avtomatizatsiya-elektronnogo-oborota-chertezhnoy-dokumentatsii/</guid>
		<description><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРОТА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Тезисы доклада на научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ В. В. Делибалтов Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет автоматики и вычислительной техники Н. Д. Сибильская Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет прикладной математики А. М. Зак Московский госудаственный институт электроники и математики (МГИЭМ) Факультет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2008/04/20/avtomatizatsiya-elektronnogo-oborota-chertezhnoy-dokumentatsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опыт применения программы MagiCAD для проектирования климатических систем</title>
		<link>http://d.17-71.com/2006/10/21/mgiccad/</link>
		<comments>http://d.17-71.com/2006/10/21/mgiccad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 06:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d.17-71.com/2006/10/21/mgiccad/</guid>
		<description><![CDATA[Роман Моисеев &#8211; Ведущий специалист проектного отдела компании “СИТЭС-Кондиционер”. Оксана Пешкова &#8211; Начальник отдела ИТ и статистики компании “СИТЭС-Кондиционер”. Владимир Капранов- Начальник проектного отдела компании “СИТЭС-Кондиционер”. Компания “СИТЭС-Кондиционер” более 12 лет работает в сфере проектирования, поставки и монтажа климатического оборудования, занимая лидирующие позиции на рынке. За эти годы компания внедрила более 3 тыс. проектов общественного, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d.17-71.com/2006/10/21/mgiccad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
